Wyłącznik próżniowy na zewnątrz produkowany przez Dahu Electric to jednostka dystrybucyjna o zewnątrz napięcia znamionowego 40,5 kV i częstotliwości 50 Hz, która ma zastosowanie do strony podstacji podajnika oraz przedsiębiorstwa przemysłowego i górniczego, które wymagają ogólnej ochrony, kontroli i częstego działania przełącznika.
Główny korpus wyłącznika ma wyginięcie próżni, prosta struktura, potężne możliwości przerywania i długą żywotność. Biegun jest wykonany z izolatora kompozytowego z żywicy epoksydowej / silikonowej gumowej, bez oleju i gazu SF6, ten izolowany wyłącznik próżniowy jest zaprojektowany przyjazny środowiskiem.
Po zastosowaniu kompozytowej struktury izolacji, wyłącznik próżniowy zewnętrzny spełnia wymagania odległości powietrza i odległości pełzania w normalnych warunkach pracy i skutecznie zmniejsza objętość wyłącznika, główny przenikliwość próżniowa pętli przewodzącej oraz dynamiczne i statyczne połączenie przewodzące są instalowane w cylindrze izolacyjnym, tak że faza jest tylko 300 mm. Główne połączenia elektryczne obwodu to stałe połączenia o wysokiej niezawodności.
Mechanizm modułowy
Projekt mechanizmu modułowego, wysoce znormalizowana struktura;
Mechanizm jest łatwy w montażu / demontażu i łatwy w utrzymaniu;
Wysoka niezawodność z mniejszą liczbą części
Zintegrowany uchwyt ładowania, sprawia, że operacja jest wygodna i łatwa
Słup typu garnka
Przyjazny dla środowiska materiał izolacyjny, PA66 zapewnia lekką, wysoką wydajność dielektryczną;
Możliwe do recyklingu i łatwe usuwanie po cyklu życia produktu;
Opłacalny i niezawodny;
Wyłącznik obwodu próżniowego
W pełni spełnia wymagania standardów IEC i GB;
Całkowite blokowanie, zapobieganie niewłaściwemu opomrzeniu i zapewnienie bezpieczeństwa;
Modułowa konstrukcja, skrócony czas dostawy;
Małe odbicie otwierające i doskonała wydajność;
Produkt jest wyposażony w mechanizm pracy stałego stałego magnesu, mechanizm jest wyposażony w magnes stały, przez magnes stały w celu zapewnienia siły trzymającej, tak aby przełącznik jest utrzymywany w stanie otwartym i zamkniętym, w porównaniu z konwencjonalnym mechanizmem operacyjnym sprężynowym, liczba części mechanicznych jest zmniejszona, mechaniczny łańcuch transmisji jest skrócony, co jest skrócone, mechaniczny łańcuch transmisji jest skrócony, mechaniczny łańcuch transmisji.
| Parametry techniczne | |||||
| NIE. | Przedmiot | Jednostka | Wartość | ||
| 1 | Napięcie znamionowe | kv | 40.5 | ||
| 2 | Oceniona izolacja
|
1 min moc
|
Test suchy | 95 | |
| Test mokry (Ziemia
|
85 | ||||
| Otrzymuj impuls błyskawicy
|
200 | ||||
| 3 | Prąd oceniany | A | 1600/2500 | ||
| 4 | Częstotliwość oceniana | Hz | 50/60 | ||
| 5 | Znamionowy prąd zerwania zwarć | . | 31.5 | ||
| 6 | Znamionowa sekwencja operacji | O-0,3S-CO-180S-
|
|||
| 7 | Znamionowe czasy zrywania prądu prądu | czasy | 20 | ||
| 8 | Znamionowy prąd zamknięcia zwarcia (pik) | . | 80 | ||
| 9 | Oceniły szczyt wytrzymałości prądu | 50 | |||
| 10 | Oceniono krótki czas wytrzymania prądu | 31.5 | |||
| 11 | Całkowite przełom | S | <0,125 | ||
| 12 | Znamione czas trwania zwarcia | 4 | |||
| 13 | Życie mechaniczne | czasy | 10000 | ||
| 14 | Znamionowe napięcie robocze i obwód pomocniczy
|
V | 110/220 | ||
Mechaniczne parametry charakterystyczne wyłącznika
| NIE. | Przedmiot | Jednostka | Wartość |
| 1 | Skontaktuj się z prześwitem | mm | 18 ± 1 |
| 2 | Skontaktuj się z nadmiernym przetrwaniem | mm | 6 ± 1 |
| 3 | Prędkość otwierania | SM | 1,6 ± 0,2 |
| 4 | Prędkość zamykania | SM | 0,8 ± 0,2 |
| 5 | Jednoczesność trzech fazowych otwarcia i zamykania | SM | ≤2 |
| 6 | Odległość fazowa | mm | 680 ± 2 |
| 7 | Kontakt z zamknięciem czasu odbicia | SM | ≤3 |
| 8 | Każda odporność obwodu przewodzącego fazę | Dziecko | ≤60 |
| 9 | Czas zamknięcia | SM | 25 ~ 60 |
| 10 | Czas otwarcia | SM | 20 ~ 50 |
| 11 | Znamionowa częstotliwość zasilania silnika magazynowania energii | W | 110 |
| 12 | Znamionowe napięcie silnika energetycznego | V | 220 |
| 13 | Max./min.motor napięcie | 120%/80% | |
| 14 | Zamknięte napięcie robocze zamykające | 220 | |
| 15 | Max./min. Zamknięcie napięcia roboczego | 120%/80% | |
| 16 | Znamione napięcie operacyjne otwierające | 220 | |
| 17 | Max./min. Otwieranie napięcia roboczego | 120%/65% |
| Parametry techniczne mechanizmu operacyjnego
|
||||
| NIE. | Przedmiot | Jednostka | Wartość | |
| 1 | Znamione napięcie robocze | Otwarcie tripper | V | AC220 |
| Zamknięcie tripper | AC220 | |||
| 2 | Znany opór | Otwarcie tripper | Ω | 56 |
| Zamknięcie tripper | 56 | |||
| 3 | Znamionowa częstotliwość mocy wyjściowej | Otwarcie tripper | W | 320 |
| Zamknięcie tripper | ||||
| 4 | Częstotliwość silnika magazynowania energii | 110 | ||
| 5 | Znamionowe napięcie magazynowania energii silnikowej | V | AC220 | |
| 6 | Czas magazynowania energii | S | ≤10 | |




